博世力士樂比例方向閥樣本資料下載
點擊次數:2206 更新時間:2013-11-01
		 4WRA(E)  | ■ 組件系列 2X ■ 規格 6、10 ■ zui大工作壓力 315 巴 ■ zui大流量 42 l/min(規格 6) ■ zui大流量 75 l/min(規格 10) ■ 用于底板安裝  | 
  | ||||
4WRE(E)  | ■ 組件系列 2X ■ 規格 6、10 ■ zui大工作壓力 315 巴 ■ zui大流量 80 l/min(規格 6) ■ zui大流量 180 l/min(規格 10) ■ 用于底板安裝  | 
  | ||||
4WREEM  | ■ 組件系列 2X ■ 規格 6、10 ■ zui大工作壓力 315 巴 ■ zui大流量 90 l/min(規格 6) ■ zui大流量 180 l/min(規格 10) ■ 用于底板安裝  | 
  | ||||
4WREF  | ■ 組件系列 2X ■ 規格 6、10 ■ zui大工作壓力 315 巴 ■ zui大流量 80 l/min(規格 6) ■ zui大流量 180 l/min(規格 10) ■ 用于底板安裝  | 
  | ||||
4WREQ  | ■ 組件系列 2X ■ 規格 6、10 ■ zui大工作壓力 315 巴 ■ zui大流量 180 l/min ■ 用于底板安裝  | 
  | ||||
STW 0195, STW 0196  | ■ 組件系列 1X 和 2X ■ 規格 6、10 ■ zui大工作壓力 250 bar ■ zui大流量 20 l/min(規格 6) ■ zui大流量 65 l/min(規格 10) ■ 用于底板安裝  | 
  | ||||
VEPS-10A-43  | ■ 組件系列 0 ■ 元件規格 10 ■ zui大工作壓力 350 巴 ■ zui大流量 25 l/min ■ 插裝閥 ■ 用于油路塊安裝  | 
  | ||||
KKDSR1  | ■ 組件系列 B ■ 規格 1 ■ zui大工作壓力 350 巴 ■ zui大流量 38 l/min ■ 插裝閥 ■ 用于油路塊安裝  | 
  | ||||
KKDSR2  | ■ 組件系列 A ■ 規格 2 ■ zui大工作壓力 350 巴 ■ zui大流量 58 l/min ■ 插裝閥 ■ 用于油路塊安裝  | 
  | ||||
4WRZ(E)  | ■ 組件系列 7X ■ 規格 10...52 ■ zui大工作壓力 350 巴 ■ zui大流量 2800 l/min ■ 電動液壓起動 ■ 用于底板安裝 ■ 用于法蘭連接(規格 52)  | 
  | ||||
![]()  | 4WRH  | ■ 組件系列 7X ■ 規格 10...52 ■ zui大工作壓力 350 巴 ■ zui大流量 2800 l/min ■ 液壓起動 ■ 用于底板安裝 ■ 用于法蘭連接(規格 52)  | 
  | |||
![]()  | 5WRZ(E)  | ■ 組件系列 7X ■ 規格 52 ■ zui大工作壓力 350 巴 ■ zui大流量 2800 l/min ■ 電動液壓起動 ■ 用于底板安裝  | 
  | |||
![]()  | 5WRH  | ■ 組件系列 7X ■ 規格 52 ■ zui大工作壓力 350 巴 ■ zui大流量 2800 l/min ■ 液壓起動 ■ 用于底板安裝  | 
  | |||
4WRHM, 4WRZM, 4WRZEM  | ■ 組件系列 1X ■ 規格 10...25 ■ zui大工作壓力 350 巴 ■ zui大流量 870 l/min ■ 用于底板安裝  | 
  | ||||
4WRKE  | ■ 組件系列 3X ■ 規格 10...35 ■ zui大工作壓力 350 巴 ■ zui大流量 3000 l/min ■ 用于底板安裝  | 

	
    


