VEGASON63超聲波液位計(jì)測(cè)量原理用應(yīng)用
VEGASON63超聲波液位計(jì)測(cè)量原理用應(yīng)用
測(cè)量原理
通過探頭發(fā)射35kHz*70kHz的超聲波,超聲波遇到被測(cè)介質(zhì)后反射回來被探頭重新接收。超聲波以聲波速度傳播,從聲波發(fā)出到反射接收的時(shí)間與探頭到被測(cè)介質(zhì)表面的距離成正比。VEGASON系列傳感器采用的微處理技術(shù)和ECHOFOX軟件可以準(zhǔn)確分析出物位回波,排除虛假反射并精確計(jì)算出探頭到被測(cè)介質(zhì)表面的距離。通過設(shè)定輸入容器的高度尺寸,可以將上空距離值轉(zhuǎn)換成與物位成正比的信號(hào)。
優(yōu)勢(shì)
- 免維護(hù),設(shè)備廣泛適用。
- 測(cè)量準(zhǔn)確可靠。
- 使用簡(jiǎn)單,價(jià)格經(jīng)濟(jì)。
應(yīng)用
VEGASON63用來對(duì)液體和固體散料的連續(xù)物位進(jìn)行測(cè)量。它適用于液體的存儲(chǔ)罐和開放式存儲(chǔ)池,也適用于固體散料的小存儲(chǔ)罐和敞開容器。VEGASON63經(jīng)濟(jì)實(shí)用,安裝簡(jiǎn)單靈活,可以在無介質(zhì)的情況下進(jìn)行設(shè)置。
主要性能參數(shù)
適用范圍 液體、固體散料
測(cè)量距離 液體:0.6~15米、 固體:0.6~7米
測(cè)量精度 ±10毫米
工作環(huán)境溫度 -40~80℃
工作環(huán)境壓力 -0.2~+1bar (-20~+100 kPa)
VEGASON63超聲波液位計(jì)價(jià)格找東莞市廣聯(lián)自動(dòng)化科技有限公司的存儲(chǔ)罐和開放式存儲(chǔ)池,也適用于固體散料的小存儲(chǔ)罐和敞開容器。VEGASON63經(jīng)濟(jì)實(shí)用,安裝簡(jiǎn)單靈活,可以在無介質(zhì)的情況下進(jìn)行設(shè)置。

| 適用范圍 | 液體、固體散料 | 
| 測(cè)量距離 | 液體:0.6~15米、 固體:0.6~7米 | 
| 測(cè)量精度 | ±10毫米 | 
| 工作環(huán)境溫度 | -40~80℃ | 
| 工作環(huán)境壓力 | -0.2~+1bar (-20~+100 kPa) | 

| 安全認(rèn)證: | ||||||||||
XX  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | 無防爆要求 | |
XM  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | 船用許可 | |
│  | 版本/工作溫度: | |||||||||
│  | A  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | EPDM封裝/-40~80°C | |
│  | │  | 安裝連接/材料: | ||||||||
│  | │  | X  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | 無安裝法蘭 | |
│  | │  | C  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | 安裝環(huán) / 1.4301 | |
│  | │  | B  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | 法蘭 DN100PN16 / 316L | |
│  | │  | A  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | 法蘭 DN100PN16 / PPH | |
│  | │  | E  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | 法蘭 ANSI 4" 150psi / 316L | |
│  | │  | D  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | 法蘭 ANSI 4" 150psi / PPH | |
│  | │  | │  | 輸出接口: | |||||||
│  | │  | │  | H  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | 二線制4~20mA/HART | |
│  | │  | │  | V  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | 四線制4~20mA/HART | |
│  | │  | │  | P  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | Profibus PA | |
│  | │  | │  | F  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | Foundation Fieldbus | |
│  | │  | │  | │  | 外殼/防護(hù)等級(jí): | ||||||
│  | │  | │  | │  | K  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | 塑料外殼 / IP66/IP67 | |
│  | │  | │  | │  | A  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | 鋁外殼 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│  | │  | │  | │  | D  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | 鋁殼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│  | │  | │  | │  | 8  | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | 不銹鋼(電解拋光) 316L / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│  | │  | │  | │  | R | ┄  | ┄  | ┄  | ┄  | 塑料雙室 / IP66/IP67 | |
│  | │  | │  | │  | │  | 線纜接口/接頭: | |||||
│  | │  | │  | │  | │  | M  | ┄  | ┄  | ┄  | M20x1.5 /無 | |
│  | │  | │  | │  | │  | N  | ┄  | ┄  | ┄  | 1/2NPT /無 | |
│  | │  | │  | │  | │  | │  | 顯示調(diào)試模塊(PLICSCOM): | ||||
│  | │  | │  | │  | │  | │  | X  | ┄  | ┄  | 無 | |
│  | │  | │  | │  | │  | │  | A  | ┄  | ┄  | 頂部安裝 | |
│  | │  | │  | │  | │  | │  | │  | 附加設(shè)備: | |||
│  | │  | │  | │  | │  | │  | │  | X  | ┄  | 無 | |
↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | 

	
    會(huì)員_a.png)